上饒市和濟(jì)水務(wù)有限公司關(guān)于襯塑鋼管管材管件材料市場(chǎng)價(jià)格詢價(jià)邀請(qǐng)公告
上饒市和濟(jì)水務(wù)有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,需采購(gòu)一批襯塑鋼管管材、管件。因前期無法確定材料招標(biāo)價(jià)格,現(xiàn)誠(chéng)邀市場(chǎng)相關(guān)供應(yīng)商征求產(chǎn)品價(jià)格,對(duì)我司所需材料進(jìn)行報(bào)價(jià)。我司將組織創(chuàng)投集團(tuán)采購(gòu)辦、法務(wù)部門、報(bào)價(jià)單位代表等相關(guān)人員,將各個(gè)報(bào)價(jià)進(jìn)行統(tǒng)一時(shí)間及地點(diǎn)進(jìn)行拆封,歡迎具有相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商積極參與。
一、詢價(jià)范圍:詳見清單
二、報(bào)價(jià)要求:
1、報(bào)價(jià)中的材料必須注明技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品特性等;價(jià)格包含安裝、運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、稅金等所有費(fèi)用;
2、所報(bào)襯塑鋼管等產(chǎn)品必須符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品最新標(biāo)準(zhǔn);
3、報(bào)價(jià)單位應(yīng)具備《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件;
4、聯(lián)系人非法定代表人的需提供法定代表人授權(quán)委托書;
5、另附所報(bào)價(jià)產(chǎn)品分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì);
6、報(bào)價(jià)單位必須將報(bào)價(jià)資料密封,在密封處加蓋公章、注明報(bào)價(jià)單位名稱、聯(lián)系方式,并在報(bào)價(jià)截止時(shí)間內(nèi)送到或郵寄到上饒市和濟(jì)水務(wù)有限公司綜合科;
7、供應(yīng)商根據(jù)公告提供的數(shù)量進(jìn)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)含制作及指定地點(diǎn)(上饒市經(jīng)開區(qū)內(nèi))安裝,本項(xiàng)目為分批次交鑰匙項(xiàng)目;
8、本次產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格詢價(jià)活動(dòng)不產(chǎn)生項(xiàng)目中標(biāo)供應(yīng)商,各供應(yīng)商產(chǎn)品報(bào)價(jià)僅作為業(yè)主后期正式招標(biāo)價(jià)格參考依據(jù)。
三、報(bào)價(jià)產(chǎn)品技術(shù)要求:
1、產(chǎn)品滿足《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T28897-2012鋼塑復(fù)合管》標(biāo)準(zhǔn);
2、襯塑鋼管的基管質(zhì)量應(yīng)符合GB/T3091標(biāo)準(zhǔn);
3、基管為普通厚度的熱鍍鋅鋼管,定長(zhǎng)為六米,壁厚、外徑、不直度在國(guó)標(biāo)允許的偏差范圍內(nèi);
4、焊接管應(yīng)除去焊筋,其殘留高度不應(yīng)大于0.5MM;
5、襯塑鋼管的內(nèi)襯塑料應(yīng)符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求;
6、襯塑鋼管的襯塑厚度應(yīng)符合CJ/T136-2007要求,衛(wèi)生性能符合GB/T17219的要求;
7、襯塑鋼管內(nèi)外表面應(yīng)光滑,不得有氣泡、裂紋、脫皮、傷痕、色澤不均勻等缺陷,無離層現(xiàn)象,兩端截面與管軸線成垂直。
8、包裝應(yīng)按GB/T2012-1988中第2.1條捆扎包裝,每根襯塑管兩端應(yīng)封套,每捆產(chǎn)品應(yīng)掛兩個(gè)合格證,合格證上應(yīng)注有:產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品商標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)記、數(shù)量、批號(hào)、襯塑管和基管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)名稱、地址和電話;
9、由供應(yīng)方運(yùn)輸至工地,并負(fù)責(zé)卸貨及保管,保證貨物無損傷,可隨時(shí)使用。
四、報(bào)價(jià)時(shí)間及方式:
2022年10月31日—2022年11月6日,現(xiàn)場(chǎng)提交或郵寄。(以郵寄單位寄出時(shí)間為準(zhǔn),各參與報(bào)價(jià)供應(yīng)商需將快遞單號(hào)發(fā)送至收件人手機(jī),以便查收快遞。)
五、發(fā)布公告的媒介
本次產(chǎn)品詢價(jià)活動(dòng)僅在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、上饒市陽光采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)、上饒創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)網(wǎng)上發(fā)布,其他網(wǎng)站或媒體轉(zhuǎn)載的公告及公告內(nèi)容不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng) http://www.ccgp.gov.cn/
上饒市陽光采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)http://www.srcq.com/
上饒市創(chuàng)投集團(tuán)官網(wǎng) http://srctjt.net/news/
六、開啟報(bào)價(jià)文件時(shí)間及地點(diǎn):時(shí)間、地點(diǎn)待定(具體時(shí)間電話通知各報(bào)價(jià)單位),各報(bào)價(jià)單位可自愿參加此會(huì)議。
七、聯(lián)系方式:
1、收 件 地 址:江西省上饒市廣信區(qū)濱江西路瑞達(dá)水投公司(信江府旁)
聯(lián) 系 方 式:黃女士 15397849128
郵 編:334100
2、代理公司:南通正元工程項(xiàng)目管理有限公司
地址及聯(lián)系人:張舵 13907935198
3、監(jiān)督電話:0793-8539951(紀(jì)檢監(jiān)督)
注:本公告非采購(gòu)公告,采購(gòu)人及代理機(jī)構(gòu)將根據(jù)各供應(yīng)商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品特性、技術(shù)參數(shù)等綜合因素,確定本次采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)需求和預(yù)算金額。符合條件參與了報(bào)價(jià)的公司,后期入圍招標(biāo)在同等分值的情況下享有優(yōu)先錄取的資格,望積極參與。
上饒市和濟(jì)水務(wù)有限公司
2022年10月31日
和濟(jì)水務(wù)有限公司襯塑鋼管管材管件采購(gòu)計(jì)劃清單 | ||||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 材料單價(jià) | 安裝費(fèi)單價(jià) | 綜合單價(jià) | 金額 | 備注 (品牌) |
1 | DN200襯塑鋼管 | 米 | 5000 | |||||
2 | DN150襯塑鋼管 | 米 | 14000 | |||||
3 | DN125襯塑鋼管 | 米 | 7000 | |||||
4 | DN100襯塑鋼管 | 米 | 15000 | |||||
5 | DN80襯塑鋼管 | 米 | 12000 | |||||
6 | DN65襯塑鋼管 | 米 | 15000 | |||||
7 | DN50襯塑鋼管 | 米 | 15000 | |||||
8 | DN40襯塑鋼管 | 米 | 5000 | |||||
9 | DN32襯塑鋼管 | 米 | 6000 | |||||
10 | DN25襯塑鋼管 | 米 | 2000 | |||||
11 | DN20襯塑鋼管 | 米 | 500 | |||||
12 | DN15襯塑鋼管 | 米 | 300 | |||||
13 | DN200溝槽閘閥 | 個(gè) | 100 | |||||
14 | DN150溝槽閘閥 | 個(gè) | 100 | |||||
15 | DN125溝槽閘閥 | 個(gè) | 100 | |||||
16 | DN100溝槽閘閥 | 個(gè) | 500 | |||||
17 | DN80溝槽閘閥 | 個(gè) | 500 | |||||
18 | DN65溝槽閘閥 | 個(gè) | 500 | |||||
19 | DN200溝槽三通 | 個(gè) | 100 | |||||
20 | DN150溝槽三通 | 個(gè) | 100 | |||||
21 | DN100溝槽三通 | 個(gè) | 100 | |||||
22 | DN65溝槽三通 | 個(gè) | 200 | |||||
23 | DN50溝槽三通 | 個(gè) | 5000 | |||||
24 | DN200X150溝槽三通 | 個(gè) | 100 | |||||
25 | DN200X100溝槽三通 | 個(gè) | 100 | |||||
26 | DN150X100溝槽三通 | 個(gè) | 100 | |||||
27 | DN150X65溝槽三通 | 個(gè) | 150 | |||||
28 | DN100X65溝槽三通 | 個(gè) | 100 | |||||
29 | DN200溝槽襯塑彎頭90° | 個(gè) | 100 | |||||
30 | DN150溝槽襯塑彎頭90° | 個(gè) | 1500 | |||||
31 | DN100溝槽襯塑彎頭90° | 個(gè) | 3000 | |||||
32 | DN65溝槽襯塑彎頭90° | 個(gè) | 2000 | |||||
33 | DN200卡箍 | 個(gè) | 1000 | |||||
34 | DN150卡箍 | 個(gè) | 20000 | |||||
35 | DN125卡箍 | 個(gè) | 1000 | |||||
36 | DN100卡箍 | 個(gè) | 20000 | |||||
37 | DN80卡箍 | 個(gè) | 15000 | |||||
38 | DN65卡箍 | 個(gè) | 10000 | |||||
39 | DN50卡箍 | 個(gè) | 10000 | |||||
40 | DN200U型卡 | 個(gè) | 50 | |||||
41 | DN150U型卡 | 個(gè) | 450 | |||||
42 | DN100U型卡 | 個(gè) | 7000 | |||||
43 | DN65U型卡 | 個(gè) | 7000 | |||||
44 | DN50U型卡 | 個(gè) | 7000 | |||||
45 | DN200X150溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 100 | |||||
46 | DN150X100溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 500 | |||||
47 | DN100X65溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 500 | |||||
48 | DN200溝槽襯塑法蘭 | 片 | 50 | |||||
49 | DN150溝槽襯塑法蘭 | 片 | 50 | |||||
50 | DN100溝槽襯塑法蘭 | 片 | 50 | |||||
51 | DN80溝槽襯塑法蘭 | 片 | 50 | |||||
52 | DN65溝槽襯塑法蘭 | 片 | 50 | |||||
53 | DN65X50溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 500 | |||||
54 | DN50X20襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 500 | |||||
55 | DN65X50溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 500 | |||||
56 | DN50X20襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 100 | |||||
57 | DN50襯塑通絲 | 個(gè) | 2000 | |||||
58 | (小型)吊裝腳鐵制作含安裝 | 個(gè) | 2000 | |||||
59 | (大型)吊裝腳鐵制作含安裝 | 個(gè) | 3000 | |||||
60 | DN80*50襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 100 | |||||
61 | DN100*80襯塑溝槽大小頭 | 個(gè) | 100 | |||||
62 | DN100*80襯塑溝槽三通 | 個(gè) | 100 | |||||
63 | DN80襯塑溝槽彎頭90度 | 個(gè) | 2000 | |||||
64 | DN80*50襯塑溝槽內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 500 | |||||
65 | DN50襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 500 | |||||
66 | DN50*15襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 200 | |||||
67 | DN50*15襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 2000 | |||||
68 | DN50*15襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 1000 | |||||
69 | DN80U型卡箍 | 個(gè) | 2000 | |||||
70 | DN150*15襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 200 | |||||
71 | DN50襯塑彎頭 | 個(gè) | 200 | |||||
72 | DN80溝槽襯塑彎頭45° | 個(gè) | 200 | |||||
73 | DN65溝槽襯塑彎頭45° | 個(gè) | 200 | |||||
74 | DN50襯塑直接 | 個(gè) | 200 | |||||
75 | DN150*80襯塑溝槽大小頭 | 個(gè) | 100 | |||||
76 | DN100*80襯塑溝槽大小頭 | 個(gè) | 100 | |||||
77 | DN150*125襯塑大小頭 | 個(gè) | 150 | |||||
78 | DN80*65襯塑溝槽大小頭 | 個(gè) | 100 | |||||
79 | DN125*100襯塑大小頭 | 個(gè) | 100 | |||||
80 | DN50*20襯塑大小頭 | 個(gè) | 200 | |||||
81 | DN150溝槽襯塑彎頭45° | 個(gè) | 50 | |||||
82 | DN125溝槽襯塑彎頭45° | 個(gè) | 100 | |||||
83 | DN100溝槽襯塑彎頭45° | 個(gè) | 50 | |||||
84 | DN125溝槽襯塑彎頭90° | 個(gè) | 50 | |||||
85 | DN50溝槽襯塑彎頭90° | 個(gè) | 50 | |||||
86 | DN125U型卡 | 個(gè) | 200 | |||||
87 | DN125*80溝槽內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 80 | |||||
88 | DN125*65溝槽內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 80 | |||||
89 | DN100*80溝槽內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 80 | |||||
90 | DN80*65溝槽內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 50 | |||||
91 | DN80溝槽內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 50 | |||||
92 | DN100*15襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 50 | |||||
93 | DN50溝槽襯塑卡箍 | 個(gè) | 1 | |||||
94 | DN65溝槽襯塑卡箍 | 個(gè) | 1 | |||||
95 | DN80溝槽襯塑卡箍 | 個(gè) | 1 | |||||
96 | DN100溝槽襯塑卡箍 | 個(gè) | 1 | |||||
97 | DN125溝槽襯塑卡箍 | 個(gè) | 1 | |||||
98 | DN150溝槽襯塑卡箍 | 個(gè) | 1 | |||||
99 | DN200溝槽襯塑卡箍 | 個(gè) | 1 | |||||
100 | DN50溝槽襯塑90度彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
101 | DN65溝槽襯塑90度彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
102 | DN80溝槽襯塑90度彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
103 | DN100溝槽襯塑90度彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
104 | DN125溝槽襯塑90度彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
105 | DN150溝槽襯塑90度彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
106 | DN200溝槽襯塑90度彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
107 | DN50溝槽襯塑45度彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
108 | DN65溝槽襯塑45度彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
109 | DN80溝槽襯塑45度彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
110 | DN100溝槽襯塑45度彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
111 | DN125溝槽襯塑45度彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
112 | DN150溝槽襯塑45度彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
113 | DN200溝槽襯塑45度彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
114 | DN50*15溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
115 | DN 50*20溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
116 | DN50*25溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
117 | DN65*15溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
118 | DN65*20溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
119 | DN65*25溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
120 | DN65*32溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
121 | DN65*50溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
122 | DN80*50溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
123 | DN80*65溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
124 | DN100*65溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
125 | DN100*80溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
126 | DN125*65溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
127 | DN125*80溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
128 | DN125*100溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
129 | DN150*65溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
130 | DN150*80溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
131 | DN150*100溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
132 | DN150*125溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
133 | DN200*80溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
134 | DN200*100溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
135 | DN200*125溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
136 | DN200*150溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
137 | DN50溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
138 | DN65溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
139 | DN80溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
140 | DN100溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
141 | DN125溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
142 | DN150溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
143 | DN200溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
144 | DN80*25溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
145 | DN100*25溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
146 | DN50*40溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
147 | DN32*15溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
148 | DN50*32溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
149 | DN20溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
150 | DN25溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
151 | DN32溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
152 | DN40溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
153 | DN20襯塑通絲 | 個(gè) | 1 | |||||
154 | DN32襯塑通絲 | 個(gè) | 1 | |||||
155 | DN40襯塑通絲 | 個(gè) | 1 | |||||
156 | DN25溝槽閘閥 | 個(gè) | 1 | |||||
157 | DN32溝槽閘閥 | 個(gè) | 1 | |||||
158 | DN50溝槽閘閥 | 個(gè) | 1 | |||||
159 | DN25短管(20公分) | 個(gè) | 1 | |||||
160 | DN125溝槽襯塑法蘭 | 個(gè) | 1 | |||||
161 | DN65溝槽襯塑盲板 | 個(gè) | 1 | |||||
162 | DN200*65溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
163 | DN15溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
164 | DN20溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
165 | DN50*32溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
166 | DN50*40溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
167 | DN40*20溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
168 | DN40*25溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
169 | DN32*15溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
170 | DN32*20溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
171 | DN25*15溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
172 | DN15溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
173 | DN20溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
174 | DN25溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
175 | DN50*40溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
176 | DN40*20溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
177 | DN40*25溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
178 | DN50U型卡 | 個(gè) | 1 | |||||
179 | DN65U型卡 | 個(gè) | 1 | |||||
180 | DN80U型卡 | 個(gè) | 1 | |||||
181 | DN100U型卡 | 個(gè) | 1 | |||||
182 | DN125U型卡 | 個(gè) | 1 | |||||
183 | DN150U型卡 | 個(gè) | 1 | |||||
184 | DN200U型卡 | 個(gè) | 1 | |||||
185 | DN50*15溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
186 | DN50*20溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
187 | DN50*25溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
188 | DN65*20溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
189 | DN65*25溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
190 | DN65*32溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
191 | DN65*50溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
192 | DN80*50溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
193 | DN80*65溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
194 | DN100*15溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
195 | DN100*50溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
196 | DN100*65溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
197 | DN100*80溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
198 | DN125*65溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
199 | DN125*80溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
200 | DN125*100溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
201 | DN150*15溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
202 | DN150*65溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
203 | DN150*80溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
204 | DN150*100溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
205 | DN150*125溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
206 | DN200*80溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
207 | DN200*100溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
208 | DN200*150溝槽襯塑大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
209 | DN50*15溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
210 | DN50*20溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
211 | DN50*25溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
212 | DN20*15卜心 | 個(gè) | 1 | |||||
213 | DN25*15卜心 | 個(gè) | 1 | |||||
214 | DN50*25卜心 | 個(gè) | 1 | |||||
215 | DN25襯塑通絲 | 個(gè) | 1 | |||||
216 | DN50襯塑通絲 | 個(gè) | 1 | |||||
217 | DN50襯塑直接 | 個(gè) | 1 | |||||
218 | DN100溝槽襯塑盲板 | 個(gè) | 1 | |||||
219 | DN150溝槽襯塑盲板 | 個(gè) | 1 | |||||
220 | DN65溝槽襯塑法蘭 | 個(gè) | 1 | |||||
221 | DN80溝槽襯塑法蘭 | 個(gè) | 1 | |||||
222 | DN100溝槽襯塑法蘭 | 個(gè) | 1 | |||||
223 | DN125溝槽襯塑法蘭 | 個(gè) | 1 | |||||
224 | DN150溝槽襯塑法蘭 | 個(gè) | 1 | |||||
225 | DN200溝槽襯塑法蘭 | 個(gè) | 1 | |||||
226 | 吊裝角鐵制作含安裝( 小型) | 個(gè) | 1 | |||||
227 | 吊裝角鐵制作含安裝(大型) | 個(gè) | 1 | |||||
228 | DN25排氣閥 | 個(gè) | 1 | |||||
229 | DN65溝槽閘閥 | 個(gè) | 1 | |||||
230 | DN80溝槽閘閥 | 個(gè) | 1 | |||||
231 | DN100溝槽閘閥 | 個(gè) | 1 | |||||
232 | DN125溝槽閘閥 | 個(gè) | 1 | |||||
233 | DN150溝槽閘閥 | 個(gè) | 1 | |||||
234 | DN200溝槽閘閥 | 個(gè) | 1 | |||||
235 | DN25*3.0襯塑鋼管 | 個(gè) | 1 | |||||
236 | DN20*2.5襯塑鋼管 | 個(gè) | 1 | |||||
237 | DN15*2.5襯塑鋼管 | 個(gè) | 1 | |||||
238 | DN125法蘭墊片(帶孔) | 個(gè) | 1 | |||||
239 | DN100法蘭墊片(帶孔) | 個(gè) | 1 | |||||
240 | DN80法蘭墊片(帶孔) | 個(gè) | 1 | |||||
241 | DN150法蘭墊片(帶孔) | 個(gè) | 1 | |||||
242 | DN32U型卡 | 個(gè) | 1 | |||||
243 | DN40U型卡 | 個(gè) | 1 | |||||
244 | DN25溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
245 | DN32溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
246 | DN40溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
247 | DN32*20溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
248 | DN40*15溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個(gè) | 1 | |||||
249 | DN40溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
250 | DN40*15溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
251 | DN32溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
252 | DN32*40溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
253 | DN50溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
254 | DN32*20溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
255 | DN40*32襯塑襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
256 | DN50*32溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
257 | DN65*40溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個(gè) | 1 | |||||
258 | DN150*50溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
259 | DN200*65溝槽襯塑三通 | 個(gè) | 1 | |||||
260 | DN65*40溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
261 | DN100*32溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
262 | DN100*40溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
263 | DN125*50溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
264 | DN150*25溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
265 | DN150*32溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
266 | DN150*40溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
267 | DN150*50溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
268 | DN40*15溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
269 | DN40*20溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
270 | DN40*25溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
271 | DN40*32溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
272 | DN32*20溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
273 | DN20*15溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個(gè) | 1 | |||||
合計(jì) | ||||||||
備注:1.所有項(xiàng)目單價(jià)報(bào)價(jià)需包含運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、13%增值專票稅金等所有費(fèi)用; 安裝費(fèi)單價(jià):管材的安裝費(fèi)報(bào)價(jià)應(yīng)包括管件安裝費(fèi)的報(bào)價(jià)(管件不另計(jì)安裝費(fèi))、機(jī)械臺(tái)班費(fèi)、壓力管道水壓試驗(yàn)、無壓管道嚴(yán)密性試驗(yàn)、稅金等其他一切費(fèi)用。 | ||||||||
2.備注產(chǎn)品特性、詳細(xì)技術(shù)參數(shù); | ||||||||
3.報(bào)價(jià)單位出示該產(chǎn)品的涉水產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件、產(chǎn)品送檢或抽檢檢測(cè)報(bào)告并加蓋報(bào)價(jià)單位公章; | ||||||||
報(bào)價(jià)單位: 日期: |
和濟(jì)水務(wù)有限公司襯塑鋼管管材管件采購(gòu)計(jì)劃清單 | ||||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 材料單價(jià) | 安裝費(fèi)單價(jià) | 綜合單價(jià) | 金額 | 備注 (品牌) |
1 | DN200襯塑鋼管 | 米 | 5000 | |||||
2 | DN150襯塑鋼管 | 米 | 14000 | |||||
3 | DN125襯塑鋼管 | 米 | 7000 | |||||
4 | DN100襯塑鋼管 | 米 | 15000 | |||||
5 | DN80襯塑鋼管 | 米 | 12000 | |||||
6 | DN65襯塑鋼管 | 米 | 15000 | |||||
7 | DN50襯塑鋼管 | 米 | 15000 | |||||
8 | DN40襯塑鋼管 | 米 | 5000 | |||||
9 | DN32襯塑鋼管 | 米 | 6000 | |||||
10 | DN25襯塑鋼管 | 米 | 2000 | |||||
11 | DN20襯塑鋼管 | 米 | 500 | |||||
